卫衣百搭的呀!
外面可以搭牛仔短外套,或是羽绒背心,都很有型的!
或者你的普通外套也OK的,把卫衣的帽子放在外面就好,即使是长外套,只要颜色,款式不冲突,也能搭的。
下面穿个牛仔裙,牛仔裤(长裤就加板鞋,短裤就加雪地靴),都很OK的
最重要的,是要把头发扎起来,扎个花苞头最好,马尾也行。
可以去淘宝看看吧,搜索“卫衣”,很多图片,你可以参考她们的穿法,这样比我用文字说更形象
㈡ 淘宝上一款背心快5000的销量,综合排序里怎么和0销量的宝贝排在了一起求大神指教
1、你说的5000销量是你的背心?这5000销量是怎么来的呢?如果是走淘宝客那种途径你的搜索权重加成是没有的。只有搜索成交的搜索权重是最高的。
2、综合排序是结合了多种维度来计算的,不仅仅是销量,因此不是说高销量就会排到前面去。如果你按销量排,你这个销量肯定在前列。
3、现在搜索还结合了千人千面,就是不同的人搜索的结果都不大一样,因此你看不到可能别人看得到。
4、所以你现在要关注的不是排名,而是你的流量有没有因为这5000的销量而有所增加,如果有,那算是发挥了作用,也不用太焦虑
㈢ 一般在淘宝上买男士背心的价位是多少,是那种穿着可以的,不会出现掉色缩水等问题的
一般十几块钱吧,选牌子的买
最近都在用,砍价后再优惠~疯狂让利——追折网
㈣ 这种男款三肩带背心网上哪有卖如图。别说淘宝。太难找了,给个地址
第一次见。。的却很费神
㈤ 长按复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【童装男童秋装套装春秋3四4五5六6七7八8岁男孩儿
AAAWiHMr
㈥ 求淘宝童装关键词排名
辛苦找来的,补给我采纳,这的说不过去了。。
序号 热门关键词 搜索人数 搜索次数 收藏人数 收藏商品数 成交笔数 成交金额 转化率
1 卫衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 亲子装 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童装 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童装 女童 春装 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童装 春装 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春装 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 宝宝 春装 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 亲子装 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 凉鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬装清仓 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 亲子装 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 儿童卫衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春装韩版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 亲子装 夏装 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 亲子装春秋卫衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔裤 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春装 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童装批发 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 学步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底裤 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽绒服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春装 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 宝宝春装 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 袜子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 连衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 亲子装 春装 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 衬衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 亲子装 母子 韩版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童装 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 婴儿鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外贸童装 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 宝宝鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 卫衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海军 套装 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 儿童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童装 外贸 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 内裤 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 裤子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 宝宝春装 韩版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 婴儿衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 发箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童卫衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童装批发 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童装 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外贸 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 儿童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 宝宝衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 儿童打底裤 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童装批发厂家直销 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 婴儿服装 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 单靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 亲子装 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 宝宝帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原单 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女装 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韩版童装 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 儿童春装2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背带裤 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 纱裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春装 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短裤 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 头饰 756 2533 1 1 33 227 1.30%
㈦ 淘宝上一件39的背心,能砍价多少
你看上男的还是女的,男的还好砍价,女的基本是没门了
㈧ 新开了一家淘宝童装店大家帮我看看行不: 2014新款童装012345岁宝宝男童连帽加厚韩版休闲短款外套羽绒服
不是正品,价格低你就卖的懂,要是不做优化,做推广,促销等,还是没生意的哦!
㈨ 淘宝童装7码,9码,11码,13码,15码分别是多大码数呢
1、童装的7码是指宝贝身高尺码110cm,4-5岁,胸围57,腰围52。
2、童装的9码是指宝贝身高尺码120cm,6-7岁,胸围60,腰围54。
3、童装的11码是指宝贝身高尺码130cm,8-9岁,胸围64,腰围57。
4、童装的13码是指宝贝身高尺码130cm,8-9岁,胸围64,腰围57。
5、童装的15码是指宝贝身高尺码140cm,10-11,胸围68,腰围61。
(9)淘宝3罗男童卫衣外套背心扩展阅读
一般情况下: 大童:XL:58-60CM 中童:XL:50CM 中小童:XL:45CM 小童:XL:35CM 。便捷的方法是让儿童直接试穿或进行精确测量,但是如果儿童不在场或无法测量时,只知道孩子的身高仍然可以通过计算选择合体的童装。
一般情况下,儿童的头部占总身高的20%,体高占总身高的80%。为儿童选择服装时,通常以体高为标准。
儿童短裤长约等于体高的30%; 儿童衬衫长约等于体高的50%: 儿童裤长约等于体高的75%; 儿童茄克衫约等于体高的49%; 儿童西装长约等于体高的53%; 儿童长大衣约等于体高的70%; 女童连衣裙约等于体高的78%。
例如,身高为100厘米的女童,体高为100厘米的80%,约80厘米。如果选购一件连衣裙,衣长为80厘米的70%即56厘米长。如果选购一件衬衫,衣长为80厘米的50%即40厘米,如果您出门在外为家中的孩子选择童装,不妨按照这个公式计算一下,为孩子选一件满意合体的服装。