衛衣百搭的呀!
外面可以搭牛仔短外套,或是羽絨背心,都很有型的!
或者你的普通外套也OK的,把衛衣的帽子放在外面就好,即使是長外套,只要顏色,款式不沖突,也能搭的。
下面穿個牛仔裙,牛仔褲(長褲就加板鞋,短褲就加雪地靴),都很OK的
最重要的,是要把頭發紮起來,扎個花苞頭最好,馬尾也行。
可以去淘寶看看吧,搜索「衛衣」,很多圖片,你可以參考她們的穿法,這樣比我用文字說更形象
㈡ 淘寶上一款背心快5000的銷量,綜合排序里怎麼和0銷量的寶貝排在了一起求大神指教
1、你說的5000銷量是你的背心?這5000銷量是怎麼來的呢?如果是走淘寶客那種途徑你的搜索權重加成是沒有的。只有搜索成交的搜索權重是最高的。
2、綜合排序是結合了多種維度來計算的,不僅僅是銷量,因此不是說高銷量就會排到前面去。如果你按銷量排,你這個銷量肯定在前列。
3、現在搜索還結合了千人千面,就是不同的人搜索的結果都不大一樣,因此你看不到可能別人看得到。
4、所以你現在要關注的不是排名,而是你的流量有沒有因為這5000的銷量而有所增加,如果有,那算是發揮了作用,也不用太焦慮
㈢ 一般在淘寶上買男士背心的價位是多少,是那種穿著可以的,不會出現掉色縮水等問題的
一般十幾塊錢吧,選牌子的買
最近都在用,砍價後再優惠~瘋狂讓利——追折網
㈣ 這種男款三肩帶背心網上哪有賣如圖。別說淘寶。太難找了,給個地址
第一次見。。的卻很費神
㈤ 長按復制這條信息,打開手機淘寶即可看到【童裝男童秋裝套裝春秋3四4五5六6七7八8歲男孩兒
AAAWiHMr
㈥ 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
㈦ 淘寶上一件39的背心,能砍價多少
你看上男的還是女的,男的還好砍價,女的基本是沒門了
㈧ 新開了一家淘寶童裝店大家幫我看看行不: 2014新款童裝012345歲寶寶男童連帽加厚韓版休閑短款外套羽絨服
不是正品,價格低你就賣的懂,要是不做優化,做推廣,促銷等,還是沒生意的哦!
㈨ 淘寶童裝7碼,9碼,11碼,13碼,15碼分別是多大碼數呢
1、童裝的7碼是指寶貝身高尺碼110cm,4-5歲,胸圍57,腰圍52。
2、童裝的9碼是指寶貝身高尺碼120cm,6-7歲,胸圍60,腰圍54。
3、童裝的11碼是指寶貝身高尺碼130cm,8-9歲,胸圍64,腰圍57。
4、童裝的13碼是指寶貝身高尺碼130cm,8-9歲,胸圍64,腰圍57。
5、童裝的15碼是指寶貝身高尺碼140cm,10-11,胸圍68,腰圍61。
(9)淘寶3羅男童衛衣外套背心擴展閱讀
一般情況下: 大童:XL:58-60CM 中童:XL:50CM 中小童:XL:45CM 小童:XL:35CM 。便捷的方法是讓兒童直接試穿或進行精確測量,但是如果兒童不在場或無法測量時,只知道孩子的身高仍然可以通過計算選擇合體的童裝。
一般情況下,兒童的頭部占總身高的20%,體高占總身高的80%。為兒童選擇服裝時,通常以體高為標准。
兒童短褲長約等於體高的30%; 兒童襯衫長約等於體高的50%: 兒童褲長約等於體高的75%; 兒童茄克衫約等於體高的49%; 兒童西裝長約等於體高的53%; 兒童長大衣約等於體高的70%; 女童連衣裙約等於體高的78%。
例如,身高為100厘米的女童,體高為100厘米的80%,約80厘米。如果選購一件連衣裙,衣長為80厘米的70%即56厘米長。如果選購一件襯衫,衣長為80厘米的50%即40厘米,如果您出門在外為家中的孩子選擇童裝,不妨按照這個公式計算一下,為孩子選一件滿意合體的服裝。