❶ 女童童裝,品牌有哪些
是有不少的,像ABC、劍橋這些都是不錯的,
❷ 淘寶童裝女童哪家便宜質量好
小森家 原創童裝
❸ 哪裡批發的童裝最便宜,最好有地址,微信或聯系方式
批發的童裝最便宜
兒童服裝簡稱童裝,指適合兒童穿著的服裝。按照年齡段分包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝等。按照衣服的類型分為:連體服,外套,褲子,衛衣,套裝,T恤衫,鞋等。
童裝衣服的料子要求比成人高,既要好看,穿著又要舒服,關鍵還是童裝質量要有保證,不能損害兒童健康,這是每位家長都很關注的一點。
❹ 怎樣去找童裝貨源 需要注意什麼
1.找童裝貨源方法一:網路搜索。
首先想到的自然就是網路搜索啦,這個比較簡單。直接在網路首頁搜索童裝貨源即可。但是前面幾頁多半是贊助商,推廣,價格也會一定有優勢。可以選擇後面一些的生產商,點擊進去,在線或者添加聯系方式來進行了解洽談。
兒童服裝簡稱童裝,指適合兒童穿著的服裝。按照年齡段分包括嬰兒服裝、幼兒服裝、小童服裝、中童服裝、大童服裝等。還包括中小學的校園服裝等。按照衣服的類型分為:連體服,外套,褲子,衛衣,套裝,T恤衫,鞋等。
童裝衣服的料子要求比成人高,既要好看,穿著又要舒服,關鍵還是童裝質量要有保證,不能損害兒童健康
❺ 想在淘寶賣童裝,是女童的衣服好賣還是男童的衣服好賣
建議還是做女童吧 女孩子一般都會喜歡打扮一些 而男孩子則相對喜歡玩具槍啊車之類的東西。不過還是建議以某一種為主 同時也銷售一些其他的 看看銷售量自己可以再做適當調整 生意都是慢慢做起來的 祝您好運哦~~
❻ 我是做童裝衛衣生產廠家的,我應該去哪些地方跑實體店做批發
你有沒有在阿里巴巴注冊,可以通過網路,也許剛開始比較難,可以分銷之類的
❼ 如何分析童裝衛衣市場走勢
呵呵 這個不是太清楚還是去一下 大型的服裝網站看一下
❽ 中國女童品牌有哪些
熱心網友
中國十大童裝(嬰幼兒服裝)品牌榜中榜/名牌童裝
1 貝蕾爾童裝 (韓國名牌,專業的兒童服裝品牌)
2 叮當貓童裝 (名牌兒童服裝)
3 娃哈哈童裝 (高知名度品牌)
4 米奇妙 (世界知名童裝品牌)
5 abc童裝 (台灣名牌,專業品牌)
6 小數點童裝 (消費者喜愛品牌)
7 小豬班納童裝
(中國名牌,國際知名童裝品牌)
8 織里童裝 (中國馳名商標,中國名牌,國家免檢產品)
9 jojo童裝 (知名品牌)
10 好孩子童裝 (知名品牌)
更多知名童裝(嬰幼兒服裝)品牌榜中榜:
一休,迪斯尼,雅多YADUO,Momoco,紅黃藍,巴拉巴拉,嗒嘀嗒,米奇,安徒生童裝,麥當勞童裝,巴布豆,水孩兒派克蘭帝,安奈兒童裝,力果童裝,史努比童裝,太子童裝,藍貓童裝,愛兒健童裝,迷你屋童裝,肯笛兒童裝,水孩兒,跳跳小熊,野豹,嗒嘀嗒,維蓓芘 ,卡爾菲特,可奇可趣。青蛙王子,新奇力士,異彩飛龍,比比豬。。。。
❾ 求淘寶童裝關鍵詞排名
辛苦找來的,補給我採納,這的說不過去了。。
序號 熱門關鍵詞 搜索人數 搜索次數 收藏人數 收藏商品數 成交筆數 成交金額 轉化率
1 衛衣 16390 41192 225 214 204 8859 0.50%
2 親子裝 9552 12183 677 559 635 41874 5.21%
3 童裝 9283 11381 548 517 635 29362 5.58%
4 童鞋 7136 23110 469 453 473 22907 2.05%
5 童裝 女童 春裝 6948 7620 514 424 466 27777 6.12%
6 童裝 春裝 男 5556 15262 330 291 249 15906 1.63%
7 新款春裝 4989 7888 453 412 326 20513 4.13%
8 寶寶 春裝 新款 4078 10703 279 238 250 13485 2.34%
9 親子裝 母女 3749 8536 160 133 143 9494 1.68%
10 童鞋 女 3593 11154 189 173 202 10948 1.81%
11 帽子 3585 11693 86 83 125 2063 1.07%
12 涼鞋 3106 16113 72 72 40 1630 0.25%
13 冬裝清倉 3015 3911 132 128 116 5910 2.97%
14 親子裝 母子 2957 6814 151 119 135 9533 1.98%
15 兒童衛衣 2946 8473 89 79 123 6191 1.45%
16 女童春裝韓版2011 2622 3102 237 213 160 8116 5.16%
18 親子裝 夏裝 2356 7148 203 181 236 13935 3.30%
19 親子裝春秋衛衣 2240 5584 134 123 173 14397 3.10%
20 外套 2227 8508 127 125 54 2402 0.63%
21 童鞋 男 2218 6288 153 150 196 9001 3.12%
23 牛仔褲 2158 6597 79 77 56 2324 0.85%
24 女童 新款春裝 2000 2497 129 125 125 7502 5.01%
27 童裝批發 1913 2088 119 117 254 21127 12.16%
28 回力 1907 4699 99 95 98 2474 2.09%
29 學步鞋 1888 5925 201 178 253 8022 4.27%
30 打底褲 1864 2644 197 187 181 5573 6.85%
31 羽絨服 1856 7454 49 49 15 2025 0.20%
32 男童春裝 1823 3780 76 65 121 7831 3.20%
33 寶寶春裝 1800 4741 95 89 133 7312 2.81%
34 襪子 1794 5505 8 8 120 1075 2.18%
35 連衣裙 1793 2472 193 192 51 2070 2.06%
36 親子裝 春裝 1742 3850 94 88 104 9356 2.70%
38 襯衫 1628 6582 58 57 47 2221 0.71%
39 親子裝 母子 韓版 1610 3490 71 62 55 3605 1.58%
41 童裝 男 1578 2158 142 138 171 8948 7.92%
42 嬰兒鞋 1529 3841 98 90 139 3313 3.62%
44 裙子 1463 5151 44 43 23 921 0.45%
45 公主裙 1445 3558 120 116 68 6245 1.91%
46 外貿童裝 1444 1804 129 125 127 4281 7.04%
47 寶寶鞋 1432 3622 115 105 106 2848 2.93%
49 女童鞋 1335 3880 128 118 125 6580 3.22%
50 衛衣 女 1312 4333 15 15 11 565 0.25%
51 海軍 套裝 1281 1989 31 23 37 1868 1.86%
52 兒童毛衣 1266 4341 44 43 55 3340 1.27%
53 童裝 外貿 1221 1409 49 49 47 2282 3.34%
56 內褲 1133 3774 12 12 50 905 1.32%
60 牛仔裙 1097 3652 28 28 14 777 0.38%
61 褲子 1070 3320 19 19 11 479 0.33%
62 寶寶春裝 韓版 1047 2355 46 45 25 1332 1.06%
63 嬰兒衣服 1032 2094 34 33 71 3261 3.39%
64 發箍 1010 3219 17 17 26 152 0.81%
66 蓬蓬裙 1004 3093 29 25 42 1728 1.36%
67 男童衛衣 996 2882 70 68 56 3024 1.94%
68 童裝批發 2011春款 971 2119 45 42 96 9245 4.53%
69 童裝 女童 966 1238 116 114 58 3513 4.68%
70 童鞋 外貿 961 2699 53 52 81 4050 3%
72 背心 930 2621 16 16 40 1331 1.53%
73 兒童帽子 921 3120 48 47 84 1793 2.69%
74 寶寶衣服 900 2219 36 35 51 2389 2.30%
75 兒童打底褲 896 2138 54 48 70 1957 3.27%
76 童裝批發廠家直銷 892 886 38 35 61 4370 6.88%
77 嬰兒服裝 884 2095 56 52 99 4115 4.73%
79 單靴 873 3596 5 5 2 90 0.06%
80 親子裝 夏 866 2505 37 37 45 3068 1.80%
83 寶寶帽子春季 841 4058 73 66 128 2415 3.15%
86 原單 815 1865 204 199 84 2851 4.50%
87 母女裝 814 985 86 80 71 5136 7.21%
89 韓版童裝 787 772 33 33 59 2506 7.64%
90 兒童春裝2011女 778 1929 26 25 38 1769 1.97%
91 背帶褲 777 1712 130 130 94 3876 5.49%
94 公主鞋 768 2366 73 70 21 972 0.89%
95 紗裙 761 2261 63 61 34 1645 1.50%
96 女童春裝 761 997 52 49 70 3853 7.02%
97 短褲 758 2495 5 5 38 619 1.52%
99 頭飾 756 2533 1 1 33 227 1.30%
❿ 童裝衛衣17碼多大
一般是170到175